Opis przypadków
Prettau® 4 Anterior® Dispersive®
Wysoce przezierny tlenek cyrkonu z naturalnym gradientem kolorów – już dostępny!
Prettau® 4 Anterior® Dispersive® to polichromatyczny i wysoce przezierny materiał z tlenku cyrkonu z przenikającym się gradientem kolorów do produkcji pojedynczych koron, inlayów, onlayów,, licówek do maksymalnie 3-punktowych mostów. Nowy materiał może być stosowany zarówno do struktur w pełni anatomicznych, jak i do struktur zredukowanych z późniejszym nakładaniem ceramiki.
Prettau® 4 Anterior® Dispersive® nie powoduje odpryskiwania ceramiki ani ścierania antagonisty. Ze względu na doskonałe właściwości estetyczne i wysoką przezierność materiał jest specjalnie zaprojektowany do odcinka przedniego, ale dzięki wysokiej wytrzymałości na zginanie ok. 600 MPa można go również bez problemu stosować do wykonywania zębów bocznych. Do obróbki Prettau® 4 Anterior® Dispersive® nie jest konieczne chłodzenie wodą ani wiertła diamentowe, co czyni ten materiał idealną alternatywą dla dwukrzemianu litu.
Naturalne przejście kolorów odtwarza naturalne kolory zębów od zębiny do szkliwa, nie jest już wymagane ręczne barwienie uzupełnienia przed synteryzacją. Aby osiągnąć jeszcze bardziej specyficzny dla pacjenta rezultat, uzupełnienie można w razie potrzeby charakteryzować ręcznie. Po synteryzacji uzupełnienie można spersonalizować za pomocą ICE Zirkon Stains Prettau® i ICE Zirkon 3D Stains firmy Enrico Steger.
For a material-identical determination of the patient's tooth colour, special zirconia shade guides with sample teeth made of Prettau® 4 Anterior® Dispersive® are available for the upper, lower and posterior region. If the material of the shade guide and the material of the zirconia crown are identical, it is ensured that the colour of the zirconia restoration corresponds 1:1 with the natural tooth colour of the patient.
Ogólna charakterystyka:
|
Przetwarzanie:
- CAM - Obróbka na sucho
- Synteryzacja (1500 °C)
- Glazurowanie za pomocą 3D Glaze Base, Glaze Plus lub NOWOŚĆ: Glaze Fluo dla naturalnej fluorescencji
- Polerowanie na wysoki połysk
- Umieszczanie w ustach pacjenta: Cementowanie lub wkręcanie
Opcjonalne przetwarzanie:
- Przed synteryzacją:
- Opracowanie ręczne
- Dalsza indywidualizacja dzięki Colour Liquids Prettau® 4 Anterior® Aquarell Intensiv
- Po synteryzacji:
- Dopalanie ceramiki
- Barwienie farbami ICE Zirkon Stains Prettau® lub ICE Zirkon 3D Stains firmy Enrico Steger
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA:
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Bez gradientu koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru | Z gradientem koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru |
Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie |
Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Możliwy projekt monolityczny w obszarze trzonowców | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology: Cyrkon zawiera kolor, przezierność i odpowiednią odporność na zginanie już na etapie procesu produkcji. Oznacza to możliwość osiągnięcia naturalnego koloru, wysokiej przezierności brzegu siecznego i bardzo wytrzymałej części zęba w obszarze szyjki. |
|||||
WSKAZANIA:
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Korony | Korony | Korony | Korony | Korony | Korony |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
||
(na belkach) |
|||||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Pełne łuki | Pełne łuki | Pełne łuki | Pełne łuki | ||
(na belkach) |
|||||
Opis przypadków
Prettau® 4 Anterior® Dispersive®
Prettau® 4 Anterior® Dispersive® A2 95H14
Paczka zawiera: | 1 szt. |
Numer katalogowy: | ZRFC8021A02 |
Kolor: |
|
Wysokość: | |
Systemu / średnica: |
Wielobarwny, wstępnie barwiony tlenek cyrkonu z naturalnym wielokolorowym cieniowaniem do wykonywania pojedynczych koron, inlayów,onlayów, licówek, a także 3-punktowych mostów (uzupełnienia pełnokonturowe lub zredukowane struktury do nakładania ceramiki)
Opracowanie frezy do cyrkonu CAD/CAM milling bur Zirconia
Opracowanie frezy do cyrkonu CAD/CAM milling bur Zirconia