Adhäsive Befestigung einer Krone aus Zirkon
Download Anleitung |
Adhäsive Befestigung einer Krone aus Zirkon
Download Anleitung |
Adhäsive Befestigung von Inlays, Onlays oder Veneers aus Zirkon
Download Anleitung |
Zementierung einer Krone aus Zirkon
Download Anleitung |
Zementierung einer Krone aus Zirkon auf Raw-Abutment®
Download Anleitung |
Adhäsive Befestigung einer Restauration aus Zirkon auf Titanbasen
Download Anleitung |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Transluzenz | Transluzenz | Transluzenz | Transluzenz | Transluzenz | Transluzenz |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Biegefestigkeit | Biegefestigkeit | Biegefestigkeit | Biegefestigkeit | Biegefestigkeit | Biegefestigkeit |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Ohne Farbverlauf | Ohne Farbverlauf | Mit Farbverlauf | Mit Farbverlauf | Ohne Farbverlauf | Mit Farbverlauf |
Ohne Verlauf in Biegefestigkeit |
Ohne Verlauf in Biegefestigkeit |
Ohne Verlauf in Biegefestigkeit |
Mit Verlauf in Biegefestigkeit |
Ohne Verlauf in Biegefestigkeit |
Ohne Verlauf in Biegefestigkeit |
Ohne Verlauf in Transluzenz |
Ohne Verlauf in Transluzenz |
Ohne Verlauf in Transluzenz |
Mit Verlauf in Transluzenz |
Ohne Verlauf in Transluzenz |
Ohne Verlauf in Transluzenz |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Individuelle Bemalung mit Colour Liquids |
Individuelle Bemalung mit Colour Liquids |
Optional: Akzentuierung mit Colour Liquids Intensiv |
Optional: Akzentuierung mit Colour Liquids Intensiv |
Individuelle Bemalung mit Colour Liquids |
Optional: Akzentuierung mit Colour Liquids Intensiv |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Sintertemperatur | Sintertemperatur | Sintertemperatur | Sintertemperatur | Sintertemperatur | Sintertemperatur |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Monolithische Gestaltung im Seitenzahnbereich möglich |
Monolithische Gestaltung im Front- und Seitenzahnbereich möglich |
Monolithische Gestaltung im Front- und Seitenzahnbereich möglich |
Monolithische Gestaltung im Front- und Seitenzahnbereich möglich |
Monolithische Gestaltung im Front- und Seitenzahnbereich möglich |
Monolithische Gestaltung im Front- und Seitenzahnbereich möglich |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology: Das Zirkon wird bereits während der Herstellung mit Farb-, Tansluzenz- und Biegefestigkeitsverläufen versehen. Somit wird eine natürliche Farbgebung, höchsttransluzente Schneide und extrem hohe Biegefestigkeit am Zahnhals erreicht. | |||||
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Käppchen | Käppchen | Käppchen | Käppchen | Käppchen | Käppchen |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Kronen | Kronen | Kronen | Kronen | Kronen | Kronen |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Max. dreigliedrige Brücken |
Max. dreigliedrige Brücken |
Max. dreigliedrige Brücken |
Max. dreigliedrige Brücken |
Max. dreigliedrige Brücken |
Max. dreigliedrige Brücken |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Mehrgliedrige Brücken |
Mehrgliedrige Brücken |
Mehrgliedrige Brücken |
Mehrgliedrige Brücken |
||
(steggestützt) |
|||||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Zirkuläre Brücken | Zirkuläre Brücken | Zirkuläre Brücken | Zirkuläre Brücken | ||
(steggestützt) |
|||||
Packungsinhalt: | 1 Stück |
Art.-Nr.: | ZRFA8031 |
Höhe: | |
System / Durchmesser: |
Datenblatt Prettau® 4 Anterior® |
Packungsinhalt: | 1 Stück |
Art.-Nr.: | ZRFA0201 |
Größe: | |
System / Durchmesser: |
Packungsinhalt: | 1 Stück |
Art.-Nr.: | FMAF3101 |
Farbe: |
|
Inhalt: | |
System / Durchmesser: |
Packungsinhalt: | 1 Stück |
Art.-Nr.: | FMAF5303 |
Farbe: |
|
Inhalt: | |
System / Durchmesser: |